
| 項 目 | 細 目 | ||
|---|---|---|---|
| 血圧・身体測定 | 身長、体重、肥満度、視力、聴力、血圧 | ||
| 尿一般検査 | 蛋白、糖 | ||
| X線検査 | 胸部直接撮影<CR>(正面大角1枚) | ||
| 医師診察・面談 | 既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴及び服薬歴 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ||
| 項 目 | 細 目 | ||
|---|---|---|---|
| 血圧・身体測定 | 身長、体重、肥満度、血圧、腹囲、視力 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター使用 (1,000、4,000Hz) | ||
| 尿一般検査 | 蛋白、糖 | ||
| X線検査 | 胸部直接撮影<CR>(正面大角1枚) | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ||
| 血液検査 | 生化学検査 | 肝機能 検査 |
GOT、GPT、γ-GTP |
| 脂質 検査 |
HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | ||
| 糖尿病 検査 |
空腹時血糖、HbA1c(NGSP) | ||
| 血液学的検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット | ||
| 医師診察・面談 | 既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴及び服薬歴 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ||